Tischtennisabteilung
TSV Ebermannstadt
  • Startseite (Anfahrtsskizze)
  • Mannschaften
    • TTRL
    • Jungen I
    • Jungen II
    • Jungen III
    • Jungen IV
    • Jungen V
    • Jungen VI
    • Herren I
    • Herren II
    • Herren III
    • Herrn IV
  • Training
    • China-Asse
  • Links

Sonstiges

  • Neuigkeiten
  • Geschichte
  • Impressum
  • Datenschutz
  • Abteilungsleitung

Turniere

  • Bundesfinale mini-Meisterschaften 2010
  • DTTB TOP 16 2009

Schlagzeilen

* Trainings-Videos (v.a. Aufschläge)

* Infos zu "TTRL ":

   1) im Bereich "Neuigkeiten"

      aktuelle TTRL-Ranking TT EBS

   sowie

   2) Beschreibung Funktionsweise TTRL
      (Link dorthin)

TTRL (=Setzliste für Stadtmeisterschaften)

Anbei aktuelles TTRL-Ranking.

Das ist die Setzliste für die Stadtmeisterschaften 2015:

 

  Stand: 11.12.2015  
Rang D-Rang Spieler TTR
1 9045 Klaus Peter  1711
2 19009 Peter Pospiech  [...]  1614
3 21118 Jürgen Peter  [...]  1599
4 21316 Leon Schiebold  [...]  1597
5 24660 David Mader  [...]  1576
6 33436 Annette Geringer  [...]  1530
7 36359 Christian Albert  [...]  1516
8 38872 Florian Serr  [...]  1505
9 46962 Yannick Hecker  [...]  1472
10 68849 Sebastian Emmert  [...]  1398
11 69695 Christian Singer  [...]  1395
12 69750 Christian Geck  [...]  1395
13 74467 Tobias Kopyto  [...]  1381
14 77491 Dominik Krieger  [...]  1372
15 83107 Maximilian Hölzlein  [...]  1355
16 83463 Marcel Hofmann  [...]  1355
17 88573 Dana Frank  [...]  1340
18 92632 Fred Schäfer  [...]  1328
19 93251 Christian Mader  [...]  1326
20 93978 Heinz Handschug  [...]  1324
21 104227 Kurt Hoffmann  [...]  1295
22 104506 Norbert Drischel  [...]  1295
23 118704 Simon Huberth  [...]  1255
24 122470 Fabian Günther  [...]  1244
25 138004 Florian Dorsch  [...]  1200
26 138017 Benjamin Quick  [...]  1200
27 138099 Johannes Peter  [...]  1200
28 138685 Kilian Ruhmann  [...]  1198
29 139884 Georg Glöckner  [...]  1195
30 143560 Tobias Hübner  [...]  1185
31 145741 Katja Dorsch  [...]  1178
32 148932 Klaus Müller  [...]  1169
33 153190 Peter Glöckner  [...]  1157
34 153608 Jan Schäfer  [...]  1156
35 158562 Fabian Roth  [...]  1141
36 160982 Jonas Albert  [...]  1134
37 161386 Anton Emmert  [...]  1133
38 161999 Claudia Hertelt  [...]  1131
39 164650 Michaela Gabrisakova  [...]  1123
40 165804 Martin Gabrisak  [...]  1120
41 166341 Benjamin Emmert  [...]  1119
42 173292 Daniel Betz  [...]  1098
43 176550 Jürgen Bauernschmitt  [...]  1089
44 189565 Kathrin Goly  [...]  1049
45 216465 Leon Bittel  [...]  961
46 222465 Roman Dittrich  [...]  939
47 229645 Legolas Köferlein  [...]  912
48 232900 Hannes Igel  [...]  900
49 235394 Magnus Felis  [...]  890
50 239794 Noah Bauer  [...]  873
51 260020 Julian Krause  [...]  779
52 265717 Ben Windisch  [...]  739

 

 

Details
Zugriffe: 2625

Stadtmeisterschaften 2015

 Neuerungen rot markiert!

 

 

Details
Zugriffe: 1953

Jugend- Bezirkseinzelmeisterschaften

Am 15.11. war TT EBS mit insgesamt acht Startern bei den BEM am Start.

Allein die Teilnahme von so vielen Spielern ist ein sehr guter Erfolg.

Noch besser aber war die Platzierung der Akteure:

* Schüler A           1. Platz Yannick Hecker

 

* Schülerinnen A   3. Platz Michaela Gabrisakova

 

* Jugend              3. Platz Leon Schiebold

 

 

Zu den Resultaten geht es hier.

 

Details
Zugriffe: 2309

TTRL-Ranking - Stand 17.11.

 

 

Details
Zugriffe: 2037

Jugend - Bezirkseinzelmeisterschaften

Ergebnis-Liveticker (Einzel):

* Schüler A           1. Platz Yannick Hecker

* Schülerinnen A   3. Platz Michaela Gabrisakova

* Jugend              3. Platz Leon Schiebold

 

 

Details
Zugriffe: 1980
  1. Trainingseinheit mit Leichtathletik-Trainer
  2. Ferientraining Erwachsene
  3. Guter Saisonstart J II
  4. TTRL-Ranking - Stand 21.10.2015

Seite 45 von 91

  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49

Login Form

  • Passwort vergessen?
  • Benutzername vergessen?

mit Unterstützung von

Wimmer ITK

TT-Bundesliga TV

TTBL-TV
Alle Saisonspiele, Play-offs, das TTBL-Finale, sowie das Pokal-Finale live und als Video-on-Demand