Vorrunde Jungen
 Pool A   1 2 3 4 5 Sätze Punkte  Platz
1 Dominik Söllner >< 3:0   3:0  3:0  3:1  12:1  4:0  1
2 Nicolas Volz  0:3 ><  0:3  0:3   0:3  0:12  0:4  5
3 Tim Wichetek  0:3  3:0 ><  1:3   0:3   4:9  1:3  4
4 Nico Köhler  0:3  3:0  3:1 ><   0:3   6:7  2:2  3
5 Johannes Mann  1:3  3:0  3:0  3:0 ><  10:3  3:1  2
                 
 Pool B   1 2 3 4 5 Sätze Punkte  Platz
1 Simon Timm >< 0:3   3:0  0:3  1:3  4:9  1:3  4
2 Makoto Nogami  3:0 ><  3:0  3:0  3:0  12:0  4:0  1
3 Franz Lanzinger  0:3  0:3 ><  1:3  0:3  1:12  0:4  5
4 Marius Uhrig  3:0  0:3  3:1 ><  2:3  8:7  2:2  3
5 Maarten Ramm  3:1  0:3  3:0  3:2  ><  9:6  3:1  2
                 
 Pool C   1 2 3 4 5 Sätze Punkte  Platz
1 Jan Reuter >< 3:0   3:1  3:0  3:0  12:1  4:0  1
2 Niklas Boermann  0:3 ><  0:3  2:3  1:3  3:12  0:4  5
3 Leon Görg  1:3  3:0 ><  3:0  2:3  9:6  2:2  3
4 Jonas Giebel  0:3  3:2  0:3 ><  0:3  3:11  1:3  4
5 Daniel Tross  0:3  3:1  3:2  3:0 ><  9:6  3:1  2
                 
 Pool D   1 2 3 4 5 Sätze Punkte  Platz
1 Kerim Can Güvercin ><  3:1  3:0  1:3  3:0  10:4  3:1  2
2 Edward Kaganov  1:3 ><  3:2  1:3  3:1  8:9  3:2  3
3 Johannes Epding  0:3  2:3 ><  0:3  2:3  4:12  0:4  5
4 Tilman Hansel  3:1  3:1  3:0 ><  3:0  12:2  4:0  1
5 Julian Meyer  0:3  1:3  3:2  0:3 ><  4:11  1:3  4
  Spielreihenfolge:                
  1. Runde:  2 - 5    3 - 4          
  2. Runde:  5 - 3    1 - 2          
  3. Runde:  3 - 1    4 - 5          
  4. Runde:  1 - 4    2 - 3          
  5. Runde:  4 - 2    5 - 1          
                   
Zugriffe: 4370